Em queda livre desde janeiro, o preço da gasolina comum no Brasil interrompeu a sequência de baixas na primeira quinzena de junho. O valor médio do litro do combustível no país nos primeiros 15 dias do mês ficou em R$ 4,093 (o preço médio registrado em maio foi de R$ 4,010).
Conforme levantamento da ValeCard, empresa especializada em soluções de gestão de frotas, Rio de Janeiro (R$ 4,557) e Amazonas (R$ 4,442) são os estados com o combustível mais caro no país. Já Paraná (R$ 3,706) e Amapá (R$ 3,757) apresentam com os preços mais baratos.
Obtidos por meio do registro das transações realizadas em maio com o cartão de abastecimento da ValeCard em cerca de 20 mil estabelecimentos credenciados, os dados mostram que Belém registra o valor mais alto (R$ 4,614). Por outro lado, o valor mais baixo encontra-se em Curitiba (R$ 3,547).
Na Paraíba, o preço médio do litro de gasolina na primeira quinzena de junho era R$ 3,935 por litro. Em maio, o preço era menor, ficando em 3,849. O aumento médio, comparando-se os dois valores, foi de 2,25%.
João Pessoa já figurou este ano, por mais de uma vez, como a capital do litro de gasolina mais barato, considerando-se o preço médio. Na primeira quinzena de junho o valor médio do produto ficou em R$ 3,754. E maio o litro desse combustível era vendido por 3,700
Preço médio por Estado (R$)
Estado | Junho (1ªQ) | Maio | Variação (%) |
RJ | 4,557 | 4,482 | 1,67% |
AM | 4,442 | 4,387 | 1,25% |
AC | 4,436 | 4,395 | 0,94% |
PA | 4,329 | 4,307 | 0,53% |
PI | 4,317 | 4,085 | 5,68% |
TO | 4,28 | 4,157 | 2,94% |
AL | 4,217 | 4,148 | 1,67% |
MG | 4,216 | 4,139 | 1,86% |
RO | 4,212 | 4,119 | 2,27% |
BA | 4,151 | 3,97 | 4,55% |
SE | 4,134 | 4,083 | 1,24% |
CE | 4,108 | 4,016 | 2,29% |
MA | 4,088 | 4,052 | 0,89% |
MT | 4,068 | 3,964 | 2,61% |
ES | 4,067 | 3,994 | 1,81% |
MS | 4,062 | 4,001 | 1,52% |
PE | 4,027 | 3,929 | 2,49% |
RN | 3,967 | 3,85 | 3,05% |
DF | 3,964 | 3,735 | 6,15% |
RS | 3,958 | 3,898 | 1,54% |
GO | 3,935 | 3,862 | 1,88% |
PB | 3,935 | 3,849 | 2,25% |
RR | 3,88 | 3,87 | 0,26% |
SP | 3,857 | 3,786 | 1,88% |
SC | 3,84 | 3,699 | 3,82% |
AP | 3,757 | 3,923 | -4,24% |
PR | 3,706 | 3,58 | 3,51% |
Média | 4,093 | 4,01 | 2,09% |
Belém e Rio, as capitais com maiores preços
Entre as capitais, Curitiba (R$ 3,547) e João Pessoa (R$ 3,754) foram as que apresentam preços menores. Já Belém (R$ 4,614) e Rio de Janeiro (R$ 4,544) têm os valores mais altos.
Capital | Junho 1ªQ | Maio |
Belém | 4,614 | 4,581 |
Rio de Janeiro | 4,544 | 4,465 |
Manaus | 4,385 | 4,315 |
Porto Velho | 4,385 | 4,263 |
Rio Branco | 4,337 | 4,263 |
Teresina | 4,322 | 3,959 |
Palmas | 4,212 | 4,083 |
Aracaju | 4,144 | 4,099 |
São Luís | 4,124 | 4,145 |
Belo Horizonte | 4,092 | 4,058 |
Salvador | 4,055 | 3,729 |
Campo Grande | 4,017 | 3,970 |
Macapá | 3,990 | 3,923 |
Maceió | 3,987 | 3,932 |
Natal | 3,978 | 3,796 |
Fortaleza | 3,974 | 3,913 |
Florianópolis | 3,970 | 3,818 |
Brasília | 3,966 | 3,738 |
Recife | 3,956 | 3,834 |
Boa Vista | 3,924 | 3,871 |
Cuiabá | 3,909 | 3,782 |
São Paulo | 3,903 | 3,855 |
Vitória | 3,849 | 3,707 |
Goiânia | 3,849 | 3,779 |
Porto Alegre | 3,832 | 3,813 |
João Pessoa | 3,754 | 3,700 |
Curitiba | 3,547 | 3,426 |
Fonte: ValeCard
Jornalista, radialista e advogado, formado na UFPB, Hermes de Luna tem passagens nos principais veículos de comunicação da Paraíba. É MBA em Marketing Estratégico e em mídias digitais. Apresentador e editor de TV e rádio, também atuou na editoria de portais e sites do estado. Ganhador de vários prêmios de jornalismo, na Paraíba e no Brasil.