Nomes, partidos e votos conferidos no relatório oficial de totalização do TRE-PB. tre-pb.jus.br
| Deputado eleito | Partido | Votos | Situação |
|---|---|---|---|
| Cabo Gilberto Silva | PL | 267.142 | Reeleito |
| Aguinaldo Ribeiro | PP | 180.720 | Reeleito |
| Ricardo Coutinho | PT | 163.277 | Novo integrante |
| Murilo Galdino | Republicanos | 149.302 | Reeleito |
| Hugo Motta | Republicanos | 124.339 | Reeleito |
| Wilson Santiago | Republicanos | 112.050 | Reeleito |
| Ruy Carneiro | Podemos | 102.885 | Reeleito |
| Gervásio Maia | PCdoB | 96.918 | Reeleito |
| Wellington Roberto | PSD | 84.419 | Reeleito |
| Damião Feliciano | União Brasil | 74.632 | Reeleito |
| George Morais | PL | 57.454 | Novo integrante |
| Pollyanna Werton | PP | 50.922 | Nova integrante |
Como ficou a renovação
| Comparação com a bancada eleita em 2022 | Quantidade | Percentual |
|---|---|---|
| Reeleitos | 9 | 75% |
| Novos integrantes | 3 | 25% |
| Total | 12 | 100% |
O cálculo resulta do cruzamento das duas listas oficiais de eleitos do TRE-PB. São 12 eleitos, dos quais três representam a renovação da bancada. tre-pb.jus.br
Jornalista, radialista e advogado, formado na UFPB, Hermes de Luna tem passagens nos principais veículos de comunicação da Paraíba. É MBA em Marketing Estratégico e em mídias digitais. Apresentador e editor de TV e rádio, também atuou na editoria de portais e sites do estado. Ganhador de vários prêmios de jornalismo, na Paraíba e no Brasil.