A unificação do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) para a gasolina e o álcool anidro teve uma mudança. O Conselho Nacional da Política Fazendária (CONFAZ) reajustou o valor de R$ 1,45 para R$ 1,22 por litro, além de adiantar a data da nova regra para 1º de junho, um mês antes do previsto. A nova alíquota tem como objetivo evitar as perdas na arrecadação e deve elevar a média do valor por litro em R$ 0,26.Este novo ICMS levará a aumentos nos preços da gasolina em praticamente todo o país.
Segundo a Petrobras, a média da alíquota era de R$ 0,96 e somente o Piauí cobrava mais do que os R$ 1,22, com um valor de R$ 1,23. O estado que sentirá os maiores aumentos será Goiás, onde os brasileiros atualmente pagam R$ 0,84 de ICMS por lito de gasolina.
O novo imposto será válido para a gasolina tipo A (sem etanol), gasolina tipo C (com adição de etanol) e sobre o etanol anidro combustível (EAC, usado na misutra com a gasolina tipo A). Não afetará o etanol hidratado, que é o que colocamos direto no carro. O diesel e o biodisel terão um ICMS unificado de R$ 0,94 por litro, enquanto o GLP (gás de cozinha) pagará R$ 1,28 por litro. O novo tributo para estes três últimos foi adiado de 1º de abril para 1º de maio.
Estado | Valor atual do ICMS | Valor do ICMS a partir de junho | Diferença no preço do litro |
Acre (AC) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Alagoas (AL) | R$ 1,07 | R$ 1,22 | + R$ 0,15 |
Amapá (AP) | R$ 0,85 | R$ 1,22 | + R$ 0,37 |
Amazonas (AM) | R$ 1,09 | R$ 1,22 | + R$ 0,13 |
Bahia (BA) | R$ 0,91 | R$ 1,22 | + R$ 0,31 |
Ceará (CE) | R$ 1,14 | R$ 1,22 | + R$ 0,08 |
Distrito Federal (DF) | R$ 1,02 | R$ 1,22 | + R$ 0,20 |
Espírito Santo (ES) | R$ 0,90 | R$ 1,22 | + R$ 0,32 |
Goiás (GO) | R$ 0,84 | R$ 1,22 | + R$ 0,38 |
Maranhão (MA) | R$ 0,87 | R$ 1,22 | + R$ 0,35 |
Mato Grosso (MT) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Mato Grosso do Sul (MS) | R$ 0,87 | R$ 1,22 | + R$ 0,35 |
Minas Gerais (MG) | R$ 0,92 | R$ 1,22 | + R$ 0,30 |
Pará (PA) | R$ 0,89 | R$ 1,22 | + R$ 0,33 |
Paraíba (PB) | R$ 0,90 | R$ 1,22 | + R$ 0,32 |
Paraná (PR) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
Pernambuco (PE) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Piauí (PI) | R$ 1,23 | R$ 1,22 | – R$ 0,01 |
Rio de Janeiro (RJ) | R$ 0,94 | R$ 1,22 | + R$ 0,28 |
Rio Grande do Norte (RN) | R$ 1,01 | R$ 1,22 | + R$ 0,21 |
Rio Grande do Sul (RS) | R$ 0,85 | R$ 1,22 | + R$ 0,37 |
Rondônia (RO) | R$ 0,93 | R$ 1,22 | + R$ 0,29 |
Roraima (RR) | R$ 1,05 | R$ 1,22 | + R$ 0,17 |
Santa Catarina (SC) | R$ 0,94 | R$ 1,22 | + R$ 0,28 |
São Paulo (SP) | R$ 0,89 | R$ 1,22 | + R$ 0,33 |
Sergipe (SE) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
Tocantins (TO) | R$ 0,95 | R$ 1,22 | + R$ 0,27 |
No programa Correio Debate, da TV Correio, a repórter Rafaelly Leite conversou com o presidente do Sindispetro-JP, que confirmou que os preços dos combustíveis devem aumentar e que tem mais reajustes vindo por ai. Confira o vídeo abaixo:
Jornalista, radialista e advogado, formado na UFPB, Hermes de Luna tem passagens nos principais veículos de comunicação da Paraíba. É MBA em Marketing Estratégico e em mídias digitais. Apresentador e editor de TV e rádio, também atuou na editoria de portais e sites do estado. Ganhador de vários prêmios de jornalismo, na Paraíba e no Brasil.