Com a renovação acima de 41%, a Assembleia Legislativa traz caras novas para cena política. O radialista Nilvan Ferreira (PL), mais votado entre todos os candidatos, é uma das novidades desta legislatura.
★ Identifica os 15 eleitos para o primeiro mandato na ALPB. Os outros 21 foram reeleitos. Votação e partidos conferidos no relatório oficial de totalização do TRE-PB. tre-pb.jus.br
| Deputado eleito | Partido | Votos |
|---|---|---|
| ★ Nilvan Ferreira | PL | 77.089 |
| Adriano Galdino | Republicanos | 75.366 |
| ★ Olívia Motta | Republicanos | 67.991 |
| Wilson Filho | Republicanos | 61.388 |
| Felipe Leitão | MDB | 58.278 |
| ★ Deputa Mané Buchada | PL | 53.641 |
| Eduardo Carneiro | PP | 52.291 |
| ★ Maria Porto | União Brasil | 50.463 |
| ★ Dr. Jarques | Republicanos | 47.560 |
| João Paulo Segundo | PP | 47.492 |
| ★ Tibério Limeira | PSB | 46.732 |
| ★ Lorena | PP | 46.138 |
| Cida Ramos | PT | 46.083 |
| Fábio Ramalho | MDB | 44.187 |
| João Gonçalves | PP | 43.720 |
| ★ Nil Mendes | PSB | 42.488 |
| Sargento Neto | PL | 42.452 |
| ★ Jô Oliveira | PCdoB | 42.110 |
| ★ Fábio Lopes | PL | 40.291 |
| Michel Henrique | PP | 39.790 |
| Tanilson Soares | PP | 37.561 |
| Hervázio Bezerra | MDB | 36.215 |
| ★ Segundo Domiciano | PL | 35.622 |
| Danielle do Vale | Republicanos | 35.505 |
| ★ Felipe Coutinho | Republicanos | 33.917 |
| Júnior Araújo | PP | 33.850 |
| Branco Mendes | Republicanos | 33.817 |
| Wallber Virgolino | PL | 32.490 |
| ★ Nelinho Costa | PSB | 31.327 |
| Gilbertinho | União Brasil | 30.918 |
| Camila Toscano | MDB | 30.389 |
| Anderson Monteiro | PV | 29.541 |
| ★ Diego Tavares | PP | 29.245 |
| Jutay Meneses | Republicanos | 28.151 |
| Chió | PV | 27.228 |
| ★ Flávio Brasileiro | PT | 23.756 |
Como ficou a renovação
| Composição para 2027 | Deputados | Percentual |
|---|---|---|
| Primeiro mandato | 15 | 41,7% |
| Reeleitos | 21 | 58,3% |
| Total | 36 | 100% |
O percentual considera os 15 estreantes entre os 36 eleitos. Portanto, “36 eleitos” corresponde à composição completa da próxima legislatura; os novos nomes são os 15 assinalados na lista.
Jornalista, radialista e advogado, formado na UFPB, Hermes de Luna tem passagens nos principais veículos de comunicação da Paraíba. É MBA em Marketing Estratégico e em mídias digitais. Apresentador e editor de TV e rádio, também atuou na editoria de portais e sites do estado. Ganhador de vários prêmios de jornalismo, na Paraíba e no Brasil.